Leaderboards
Straight from the game server. Banned accounts are left off; staff race like everyone else, so their names are here in their colour.
| Rank | Racer | Cash spent | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | 「晋」嫣然一笑゛ | 116,75089 races | 89 |
| 2 | MosTwAnTeD143 | 106,217210 races | 210 |
| 3 | China丶 Yuanˇ | 101,63032 races | 32 |
| 4 | ぶ鐵血雄獅ぃ梟 | 92,18419 races | 19 |
| 5 | 神 | 82,500110 races | 110 |
| 6 | 娛樂·鈊じ☆veづ語 | 76,42558 races | 58 |
| 7 | China丶掸东ˇ | 75,833139 races | 139 |
| 8 | China丶彼岸 | 69,003193 races | 193 |
| 9 | 粉灯不归客 | 66,43834 races | 34 |
| 10 | 獨特☆驸马℡ | 66,15526 races | 26 |
| 11 | 高滩小晚秋 | 61,88513 races | 13 |
| 12 | skybrix | 61,704267 races | 267 |
| 13 | Sat4nic | 61,00957 races | 57 |
| 14 | China丶酷奇ˇ | 60,93255 races | 55 |
| 15 | 琉璃镜 | 60,02126 races | 26 |
| 16 | 繁华小勺 | 59,92530 races | 30 |
| 17 | 小熊ˇ | 58,61637 races | 37 |
| 18 | AlwaysDo% | 48,742109 races | 109 |
| 19 | 火枫N | 46,79131 races | 31 |
| 20 | 娛樂·曹老表 | 42,39840 races | 40 |
| 21 | 娱樂·无心大鹏 | 41,200354 races | 354 |
| 22 | China丶Yuan.ˇ | 40,0007 races | 7 |
| 23 | » WoNdErFuL « | 39,119201 races | 201 |
| 24 | PorsCheCarreraS | 39,075314 races | 314 |
| 25 | » Λ l v i → n « | 38,67674 races | 74 |
| 26 | cc742ohh | 37,695126 races | 126 |
| 27 | cob555crazy | 36,900106 races | 106 |
| 28 | vvii | 35,866245 races | 245 |
| 29 | Vijay12 | 35,491248 races | 248 |
| 30 | China丶瓜子 ˇ | 33,7001 races | 1 |
| 31 | >> Real Z << | 33,595242 races | 242 |
| 32 | China丶初一ˇ | 33,584105 races | 105 |
| 33 | ヾ﹎虚怀若谷。 | 33,26762 races | 62 |
| 34 | 蛋包饭 | 33,2002 races | 2 |
| 35 | Fake. Taxi | 33,175286 races | 286 |
| 36 | K丨Я卂Ƭ | 32,75062 races | 62 |
| 37 | Rishav | 32,363117 races | 117 |
| 38 | 王牌·टोयोटा | 31,53569 races | 69 |
| 39 | RO卄AN | 31,22785 races | 85 |
| 40 | -ALdriN- | 31,102283 races | 283 |
| 41 | » AbhiTheKing « | 30,88970 races | 70 |
| 42 | China丶X X | 30,475249 races | 249 |
| 43 | BaLoT4SaLe™ | 30,442108 races | 108 |
| 44 | ALL.junkfoods | 30,210288 races | 288 |
| 45 | 「晋」龙拾柒呐゛ | 30,04744 races | 44 |
| 46 | 秋白 | 29,902140 races | 140 |
| 47 | China丶卓越 ˇ | 29,634108 races | 108 |
| 48 | 娛樂·往事隨風べ | 28,80039 races | 39 |
| 49 | 毁人不倦0816 | 28,63271 races | 71 |
| 50 | ALL.ライム | 28,54530 races | 30 |
| 50 | ぷ茬線巅峰傳說づ | 28,54590 races | 90 |
| 52 | Serafine | 28,20012 races | 12 |
| 53 | neeeko | 27,850109 races | 109 |
| 54 | _城北ぐ故人" | 27,41219 races | 19 |
| 55 | China丶将军ˇ | 26,55013 races | 13 |
| 56 | » Little Bunny « | 26,372262 races | 262 |
| 57 | Kjayzzz | 26,325184 races | 184 |
| 58 | >>--PeNsHoPpE--> | 25,4971,014 races | 1,014 |
| 59 | VannDew | 25,275138 races | 138 |
| 60 | -KarthiSuma- | 25,118344 races | 344 |
| 61 | Psycopathzz | 24,765578 races | 578 |
| 62 | ≮铁威龙≯流浪者 | 24,52360 races | 60 |
| 63 | ≮铁威龙≯黄半仙 | 23,6953 races | 3 |
| 64 | 巨炮叔叔丶 | 21,24224 races | 24 |
| 65 | DarkMyst | 20,990315 races | 315 |
| 66 | Zarina | 20,980121 races | 121 |
| 67 | China丶孤鸿ˇ | 20,000128 races | 128 |
| 68 | 逝水流年 | 19,84515 races | 15 |
| 69 | roadridah07 | 19,275314 races | 314 |
| 70 | 叮当猫 | 19,16536 races | 36 |
| 71 | 从不迟到 | 18,7006 races | 6 |
| 72 | 停车做爱枫林晚 | 17,74525 races | 25 |
| 73 | ryuki | 17,5908 races | 8 |
| 74 | >>HBK<< | 17,020226 races | 226 |
| 75 | Tejas Chandlekar | 16,91139 races | 39 |
| 76 | Wǒヤa!☆Nǐ | 16,29219 races | 19 |
| 77 | 十月深冬 | 15,46411 races | 11 |
| 78 | China丶邂逅 ˇ | 13,748159 races | 159 |
| 79 | TimmY | 13,70051 races | 51 |
| 80 | 玲清̶ღ | 13,50057 races | 57 |
| 81 | <ZephyroS> | 13,041320 races | 320 |
| 82 | Crazyguy_143 | 12,80742 races | 42 |
| 83 | KenTzy.PH | 12,719421 races | 421 |
| 84 | China·Hurricanè | 11,96359 races | 59 |
| 85 | WET4MEAKINGMAHAL | 11,8000 races | 0 |
| 86 | PPrayos | 11,70098 races | 98 |
| 86 | ゛圣艺ゝ゛ | 11,700191 races | 191 |
| 88 | Bdzzz | 11,610107 races | 107 |
| 89 | 战狼-泼杀 | 11,50011 races | 11 |
| 90 | -V-e-n-K-e-y- | 11,37252 races | 52 |
| 91 | ijshii | 11,31579 races | 79 |
| 92 | Suprem0 | 10,43553 races | 53 |
| 93 | GwapoPoAko | 10,10073 races | 73 |
| 94 | *WINNER* | 10,07228 races | 28 |
| 95 | FernShifts | 10,070750 races | 750 |
| 96 | » ÑeWhèɍe « | 9,845302 races | 302 |
| 97 | xsanctuaryx | 9,700469 races | 469 |
| 98 | JarDrudge™ | 9,381133 races | 133 |
| 99 | _C U R S E_ | 9,308130 races | 130 |
| 100 | AzraeL | 9,200117 races | 117 |
Cash spent in game (shop, gifts, Treasure Box, Lotto) and on website renames, highest first. Counted from 4 Nov 2026.