Leaderboards
Straight from the game server. Banned accounts are left off; staff race like everyone else, so their names are here in their colour.
| Rank | Racer | MMR | Races |
|---|---|---|---|
| 1 | FernShifts | 89213 races | 13 |
| 2 | ALL.junkfoods | 85517 races | 17 |
| 3 | DarkMyst | 8322 races | 2 |
| 4 | BaLoT4SaLe™ | 82413 races | 13 |
| 5 | 火枫N | 8031 races | 1 |
| 5 | » WoNdErFuL « | 8031 races | 1 |
| 7 | 娛樂·曹老表 | 8022 races | 2 |
| 8 | China丶乔治 | 8002 races | 2 |
| 9 | vvii | 7971 races | 1 |
| 9 | ヾ﹎虚怀若谷。 | 7971 races | 1 |
| 9 | Mewtak | 7972 races | 2 |
| 9 | 𝐓ⱺ𝗋𝗊υ𝖾_𝐊𝖾y | 7971 races | 1 |
| 13 | MosTwAnTeD143 | 7967 races | 7 |
| 14 | 萌牛 | 7911 races | 1 |
| 15 | AzraeL | 7903 races | 3 |
| 16 | Remember | 7892 races | 2 |
| 17 | 十月深冬 | 7861 races | 1 |
| 18 | Yura Yamato | 7852 races | 2 |
| 19 | sucamicheese | 7821 races | 1 |
| 20 | Sugarbaby | 7814 races | 4 |
| 21 | PPrayos | 7742 races | 2 |
| 22 | ZHANDAVE | 70410 races | 10 |
Ranked Battle MMR this season (Find Match in the Create Room window, level 10+). Everyone starts at 800; finishing ahead of stronger racers earns more, losing to weaker ones costs more. Races is ranked games played this season; seasons reset every 3 months.